Luogo di origine:
CHENGDU, CINA
Marca:
ZEVAUTO
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
CDL6606LRBEV
Autobus elettrici 10-19 posti chilometraggio 305KM 6m Autobus urbano elettrico puro
Gli EV Coaster Bus sono autobus urbani compatti ed ecologici con una capacità di 10-19 posti a sedere, alimentati da motori elettrici e con emissioni zero.rendendoli ecologiciCon un percorso di 305 chilometri su una sola ricarica, questi autobus offrono un trasporto affidabile ed efficiente durante tutto il giorno.sono molto manovrabili nelle aree urbaneEquipaggiati con avanzate caratteristiche di sicurezza come ABS e controllo della stabilità, garantiscono una guida sicura.I pullman elettrici sono efficienti., ecologiche e affidabili per il pendolarismo urbano.
Specificità
Specificità generali | Capacità passeggeri | 24-32 posti | Specificativi del motore | Produttore | ZEV |
Dimensione del veicolo (mm) | 8045*2185*2750 | Modello | ZEV | ||
Base delle ruote (mm) | 4500 | Posizione | Dietro | ||
Sbalzo anteriore/posteriore | 1135/2410 | Tipo di motore | PMSM | ||
Proiezione anteriore/posteriore | 1870/1650 | Potenza massima ((kw/rpm) | 180 | ||
Avvicinamento/partenza | 17/9 | Torsione massima (N.m/rpm) | 2000 | ||
Capacità di valutazione massima (%) | ≥ 20% | Dislocazione (L) | - Non lo so. | ||
Velocità massima (km/h) | 100 km/h | Carburante | elettrico | ||
Peso del freno (kg) | 5800 | Emissioni | - Non lo so. | ||
Peso lordo (kg) | 9000 | ||||
Batteria | 1140,5 kwh, LiFePo4 | ||||
Distanza di crociera | ≥ 200 km | ||||
Tempo di ricarica | Entro 2 ore | ||||
Articolo | Specificità | Commenti | |||
Cassa | Asse anteriore | DANA | |||
Asse posteriore | DANA | ||||
Trasmissione | Trasmissione automatica | ||||
Sospensione | Primavera di foglie | ||||
Guida | Servizio di sterzo integrato | ||||
Fermaglio | Disco anteriore e tamburo posteriore; freno ad aria a doppio circuito, ABS WABCO, regolare di flessione | ||||
Pneumatici | 215/75R17.5 cerchiera in acciaio pneumatico radiale senza tubo | ||||
Batteria | Tipo senza manutenzione | ||||
elettronica | Climatizzazione | 18000 kcal/h | |||
Sfregatore | - Sì, sì. | ||||
Strumento | Strumento bus, sistema inglese | ||||
Sistema audio | Televisione MP5 | ||||
Luce | Luce combinata anteriore e posteriore. | ||||
Sistema di monitoraggio | Sistema CCTV con 5 telecamere | ||||
Strutture per autobus | Corpo | di legno o di legno | |||
Porta passeggeri | Porta anteriore in alluminio | ||||
Finestra | Vetro laterale scorrevole, parabrezza anteriore stratificata e parabrezza posteriore temperata | ||||
Sedile del passeggero | 18 posti passeggeri in pelle artificiale | ||||
Interni | Dottore in PVC, piastra laterale in PVC composito. | ||||
Pavimenti e coperture | Pavimenti in PVC, di cuoio antiscivolo e ignifugo | ||||
Verniciatura | Vernice solida | ||||
Altri | Martello di sicurezza con funzione di allarme,orologio elettronico,discoperitore manuale di incendio,discoperitore automatico di incendio nella cabina del motore,connettore USB nella zona del conducente,registro di viaggio con GPS |
D: Chi siamo?
R: ZEV è una società del gruppo specializzata nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nel marketing di autobus e pullman.La cultura dell'innovazione continua di ZEV ha reso la società una delle principali aziende di produzione in Cina.Ora abbiamo sviluppato una serie di autobus elettrici e di autobus a celle a combustibile a idrogeno.
D: Cosa possiamo offrire?
R: 1. In qualità di fornitore di trasporti pubblici, possiamo fornire non solo autobus e pullman, ma anche una soluzione completa per una migliore esperienza di viaggio.
D: Accettate il servizio personalizzato?
R: Sì. Possiamo offrire un servizio personalizzato secondo le vostre esigenze.
D: Qual è il tempo di consegna?
R: Normalmente 20-35 giorni lavorativi.
D: Perché scegliere noi?
R: Garantiamo un servizio professionale, un prezzo competitivo con veicoli di alta qualità.
Invii la vostra indagine direttamente noi