Luogo di origine:
CHENGDU, CINA
Marca:
ZEVAUTO
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
CDL6606LRBEV
6m 19 posti Puro Mini Electric ZEV Bus Coaster Bus LHD
Introdurre il minibus elettrico puro da 6 metri e 19 posti: una soluzione di trasporto compatta ed ecologica, alimentata da una batteria da 89,7 kWh con tecnologia di recupero dell'energia,Questo minibus a guida sinistra offre un'autonomia affidabile e massimizza l'efficienza energeticaCon caratteristiche di sicurezza avanzate, posti comodi e servizi moderni, offre un'opzione sostenibile e conveniente per i viaggi urbani.
Specificità
| Specificità generali | Capacità passeggeri | 18+1 posti | Specificativi del motore | Produttore | ZEV |
| Dimensione del veicolo (mm) | 5990*2025*2650 | Modello | ZEV | ||
| Base delle ruote (mm) | 3200 | Posizione | Dietro | ||
| Sbalzo anteriore/posteriore | 1145/1665 | Tipo di motore | PMSM | ||
| Proiezione anteriore/posteriore | 1645/1512 | Potenza massima ((kw/rpm) | 160 | ||
| Avvicinamento/partenza | 17.5/121 | Torsione massima (N.m/rpm) | 1000 | ||
| Capacità di valutazione massima (%) | ≥ 20% | Dislocazione (L) | - Non lo so. | ||
| Velocità massima (km/h) | 100 km/h | Carburante | elettrico | ||
| Peso del freno (kg) | 4200 | Emissioni | - Non lo so. | ||
| Peso lordo (kg) | 6300 | ||||
| Batteria | 890,7 kwh, LiFePo4 | ||||
| Distanza di crociera | ≥ 150 km | ||||
| Tempo di ricarica | Entro 2 ore | ||||
| Articolo | Specificità | Commenti | |||
| Cassa | Asse anteriore | DANA | |||
| Asse posteriore | DANA | ||||
| Trasmissione | Trasmissione automatica | ||||
| Sospensione | Primavera di foglie | ||||
| Guida | Servizio di sterzo integrato | ||||
| Fermaglio | Disco anteriore e tamburo posteriore; freno ad aria a doppio circuito, ABS WABCO, regolare di flessione | ||||
| Pneumatici | 215/75R17.5 cerchiera in acciaio pneumatico radiale senza tubo | ||||
| Batteria | Tipo senza manutenzione | ||||
| elettronica | Climatizzazione | 12000 kcal/h | |||
| Sfregatore | - Sì, sì. | ||||
| Strumento | Strumento bus, sistema inglese | ||||
| Sistema audio | Televisione MP5 | ||||
| Luce | Luce combinata anteriore e posteriore. | ||||
| Sistema di monitoraggio | Sistema CCTV con 5 telecamere | ||||
| Strutture per autobus | Corpo | di legno o di legno | |||
| Porta passeggeri | Porta anteriore in alluminio | ||||
| Finestra | Vetro laterale scorrevole, parabrezza anteriore stratificata e parabrezza posteriore temperata | ||||
| Sedile del passeggero | 18 posti passeggeri in pelle artificiale | ||||
| Interni | Dottore in PVC, piastra laterale in PVC composito. | ||||
| Pavimenti e coperture | Pavimenti in PVC, di cuoio antiscivolo e ignifugo | ||||
| Verniciatura | Vernice solida | ||||
| Altri | Martello di sicurezza con funzione di allarme,orologio elettronico,discoperitore manuale di incendio,discoperitore automatico di incendio nella cabina del motore,connettore USB nella zona del conducente,registro di viaggio con GPS | ||||
FAQ:
D: Chi siamo?
R: ZEV è una società del gruppo specializzata nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nel marketing di autobus e pullman.La cultura dell'innovazione continua di ZEV ha reso la società una delle principali aziende di produzione in Cina.Ora abbiamo sviluppato una serie di autobus elettrici e di autobus a celle a combustibile a idrogeno.
D: Cosa possiamo offrire?
R: 1. In qualità di fornitore di trasporti pubblici, possiamo fornire non solo autobus e pullman, ma anche una soluzione completa per una migliore esperienza di viaggio.
2Autobus e pullman CBU, kit KD, telaio e telaio
3. Ricambi compresi vari caricabatterie per veicoli elettrici
D: Accettate il servizio personalizzato?
R: Sì. Possiamo offrire un servizio personalizzato secondo le vostre esigenze.
D: Qual è il tempo di consegna?
R: Normalmente 20-35 giorni lavorativi.
D: Perché scegliere noi?
R: Garantiamo un servizio professionale, un prezzo competitivo con veicoli di alta qualità.
Invii la vostra indagine direttamente noi
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews