Luogo di origine:
CHENGDU, CINA
Marca:
ZEVAUTO
Certificazione:
ISO, PNS Class 2
Numero di modello:
CDL6660URBEV
6.6m Mini Buses elettrico con 24 sedili ventilano condizionato
Sebbene sia di piccola dimensione, la sua grande capacità di passeggero che lo rende più proficuo.
enalbes di capacità della batteria 122.2kwh da funzionare più di 200km nella condizione differente di lavoro.
Spec.
Spec. globali | Capacità di passeggero | 35 (24 sedili) | Spec. del motore | Produttore | ZEV | |
Dimensione del veicolo (millimetri) | 6630*2200*2950 | Modello | ZEV | |||
Base di ruota (millimetri) | 3300 | Posizione | parte posteriore | |||
Parte anteriore/sporgenza posteriore | 1755/1575 | Tipo del motore | PMSM | |||
Parte anteriore/passo posteriore | 1865/1632 | Max.power (kw/rpm) | 100 | |||
Approccio/partenza (º) | 12/13 | Coppia di torsione massima (N.m/RPM) | 1000 | |||
Max. Grade-ability (%) | ≥15% | Spostamento (L) | -- | |||
Massima velocità (km/ora) | 69km/h | Combustibile | Elettrico | |||
Peso di bordo (chilogrammi) | 5600 | Emissione | -- | |||
Peso lordo (chilogrammi) | 8500 | |||||
Batteria | 122,2 KWH, LiFePo4 | |||||
Autonomia di volo | ≥200km | |||||
Tempo di carico | All'interno di 2h | |||||
Oggetto | Spec. | Osservazioni | ||||
Telaio | Asse anteriore | DANA | ||||
Asse posteriore | DANA | |||||
Trasmissione | Trasmissione automatica | |||||
Sospensione | Molla a lamelle | |||||
Direzione | Servosterzo integrale, servosterzo elettore-idraulico | |||||
Frenaggio | Disco anteriore e tamburo posteriore; freno aerodinamico doppio del circuito, ABS, regolatore lento | |||||
Tiro | gomma radiale senza camera d'aria dell'orlo d'acciaio 215/75R17.5 | |||||
Batteria | tipo senza manutenzione | |||||
elettronica | CA | 13000kcal/h | ||||
Decongelatore | elettrico | |||||
Strumento | Strumento del bus, sistema inglese | |||||
Audio-sistema | MP5 | |||||
Luci | Anteriore e posteriore luce di combinazione. Faro antinebbia, luce di cupola interna, luce di punto. | |||||
Sistema di controllo | Sistema del CCTV con 5 macchine fotografiche | |||||
Bordo dell'itinerario | Tipo della parte anteriore LED | |||||
Facilità del bus | Corpo | entrata 2-step | ||||
Porta del passeggero | Porta a battenti interna di alluminio anteriore | |||||
Finestra | Finestra scorrevole, tergicristallo anteriore laminato e posteriore-schermo temperato | |||||
Sedile del passeggero | 23 sedili di plastica del bus della città con il cuscino | |||||
Interno |
Condotta del PVC, piatto laterale composito del PVC. Piastrina di tetto perforata della alluminio-plastica. |
|||||
Pavimento e copertura del pavimento | Pavimento del PVC, cuoio anti-sdrucciolevole e ignifugo | |||||
Pittura | Pittura solida | |||||
Altri | L'emittente della stazione con l'altoparlante, passeggeri senza fili i tasti di arresto, il martello con la funzione dell'allarme, l'orologio elettronico, il distinguisher manuale del fuoco, distinguisher automatico della sicurezza del fuoco nella cabina della batteria, il connettore ad area del driver, connettore di USB del cavo per la macchina di pagamento, WIFI, annotazione di viaggio con GPS |
Immagini per riferimento
Q: Chi siamo?
: ZEV è una società del gruppo che si specializza in bus e prepara la R & S, la fabbricazione e l'introduzione sul mercato. Dal suo fondamento in 2000, la cultura di ZEV di innovazione continua le ha reso una fabbricazione principale in Cina. Ora abbiamo sviluppato una serie di bus elettrico della pila a combustibile dell'idrogeno come pure di BUS&COACH. Ci sarà sempre un modello che gli è adatto il la maggior parte.
Q: Che cosa possiamo offrire?
:
Q: Accettate il servizio su misura?
: Sì. Possiamo offrire il servizio su misura secondo i vostri requisiti.
Q: Che cosa è il termine di consegna?
: Normalmente 20-35 giorni feriali.
Q: Perché scelgaci?
: Garantiamo il servizio professionale, prezzo competitivo con i veicoli di alta qualità.
Invii la vostra indagine direttamente noi