Luogo di origine:
CHENGDU, CINA
Marca:
ZEVAUTO
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
CDL6810URDE
| Specificità generali | Dettagli | Specificativi del motore | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Capacità passeggeri | 60/13-27 | Produttore | Yuchai |
| Dimensione del veicolo (mm) | 8065*2400*3125 | Modello | YC4G180-50 |
| Base della ruota (mm) | 3800 | Posizione | Dietro |
| Sbalzo anteriore/posteriore | 1865/2400 | Tipo di motore | 4 cilindri in fila |
| Parete anteriore/posteriore | 1930/1804 | Potenza massima (kw/rpm) | 132 |
| Approccio/partenza (°) | 10/11 | Torsione massima (N.m/rpm) | 660 |
| Capacità massima di graduazione (%) | ≥ 20% | Dislocamento (L) | 5.2 |
| Velocità massima (km/h) | 69 km/h | Carburante | Diesel |
| Peso di frenata (kg) | 7500 | Emissioni | V. |
| Peso lordo (kg) | 12000 |
| Articolo | Specificità | Commenti |
|---|---|---|
| Asse anteriore | DANA | |
| Asse posteriore | DANA | |
| Trasmissione | Manuale 5 marce | |
| Sospensione | Primavera delle foglie | |
| Guida | Guida azionata integrata, Guida azionata elettro-idraulica | |
| Fermaglio | Disco anteriore e tamburo posteriore; freno ad aria a doppio circuito, ABS, regolare dello slack | |
| Pneumatici | 265/70R19.5 14PR Pneumatici radiali senza tubo con cerniera in acciaio | |
| Batteria | Tipo senza manutenzione |
| Sistema | Specificità | Dettagli |
|---|---|---|
| Climatizzazione | 22000 kcal/h | |
| Sfregatore | - Sì, sì. | |
| Strumento | Autobus strumento, sistema inglese | |
| Sistema audio | MP5 | |
| Luce | Luce combinata anteriore e posteriore, luce di nebbia, luce interna a cupola, luce a gradino | |
| Sistema di monitoraggio | Sistema CCTV con 6 telecamere | |
| Direttore di rotta | Tipo di LED anteriore |
| Caratteristica | Specificità | Dettagli |
|---|---|---|
| Corpo | 2 Passi di ingresso | |
| Porta del passeggero | Porta a dondolo interna di alluminio anteriore e centrale | |
| Finestra | Fenestra laterale scorrevole, parabrezza anteriore stratificata e scudo posteriore temperato | |
| Sedile del passeggero | 26 seggiolini di plastica per autobus urbani | |
| Interni | Conducibile in PVC, piastra laterale in PVC composito, piastra di tetto in alluminio-plastica perforata | |
| Pavimento e copertura del pavimento | Pavimenti in PVC, pelle antiscivolo, ignifuga | |
| Verniciatura | Vernice solida |
Invii la vostra indagine direttamente noi
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews