Luogo di origine:
CHENGDU, CINA
Marca:
ZEVAUTO
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
CDL6600URBEV
| Dimensioni e prestazioni del veicolo | ||
|---|---|---|
| Dimensione del veicolo | 6605 * 2200 * 2925 mm | |
| Base della ruota | 2840 mm | |
| Capacità passeggeri | 35 (10-16 posti) | |
| Velocità massima | 69 km/h | |
| Gradabilità massima | ≥ 20% | |
| Ridurre il peso | 5000 kg | |
| Peso lordo | 8500 kg | |
| Powertrain e batteria | |
|---|---|
| Produttore di motori | ZEV |
| Potenza massima | 110 kW/rpm |
| Torsione massima | 750 N.m/rpm |
| Tipo di batteria | 950,25 kWh di LiFePo4 |
| Distanza di navigazione | ≥ 180 km |
| Tempo di ricarica | Entro 2 ore |
| Chassis e componenti | |
|---|---|
| Asse anteriore | DANA |
| Asse posteriore | DANA |
| Trasmissione | Trasmissione automatica |
| Sospensione | Primavera di foglie |
| Guida | Servizi di sterzo integrato, servizi di sterzo elettroidraulici |
| Sistema di frenatura | Disco anteriore e tamburo posteriore; freno ad aria a doppio circuito, ABS, regolare di flessione |
| Pneumatici | 215/75R17.5 cerchiera in acciaio pneumatico radiale senza tubo |
Invii la vostra indagine direttamente noi
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews