Luogo di origine:
CHENGDU, CINA
Marca:
ZEVAUTO
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
CDL6101URBEV
bus di 10.5m e bus elettrico puro del passeggero delle vetture del bus dei veicoli elettrici di New Energy
Con i suoi modelli aziendali, il modello vi offre la migliore base per l'alte economia ed efficienza sugli itinerari interurbano. Qui troverete sempre esattamente il bus che è adatto il più bene al vostro scopo. Come bus dell'basso entrata, forniscono convincere le risposte quando si tratta di accessibilità sugli itinerari interurbano vicino alle città.
Grazie al suo rapporto utile di prezzo/prestazione, accoppiato con i costi di mantenimento particolarmente bassi, pagherà se stesso durante la sua intera vita del bus.
Spec.
Spec. globali | Capacità di passeggero | 94 (20-30 sedili) | Spec. del motore | Produttore | ZEV | |
Dimensione del veicolo (millimetri) | 10485*2500*3315 | Modello | -- | |||
Base di ruota (millimetri) | 5800 | Posizione | parte posteriore | |||
Parte anteriore/sporgenza posteriore | 2235/2450 | Tipo del motore | -- | |||
Parte anteriore/passo posteriore | 2040/1860 | Max.power (kw/rpm) | 240 | |||
Approccio/partenza (º) | 7/9 | Coppia di torsione massima (N.m/RPM) | 2800 | |||
Max. Grade-ability (%) | ≥15% | Spostamento (L) | -- | |||
Massima velocità (km/ora) | 69km/h | Combustibile | Elettrico | |||
Peso di bordo (chilogrammi) | 10400 | Emissione | -- | |||
Peso lordo (chilogrammi) | 18000 | |||||
Batteria | 268,7 KWH, LiFePo4, acqua fresca. | |||||
Oggetto | Spec. | Osservazioni | ||||
Telaio | Asse anteriore | DANA | ||||
Asse posteriore | DANA | |||||
Trasmissione | Trasmissione automatica | |||||
Sospensione | Airbag | |||||
Direzione | Servosterzo integrale, servosterzo elettroidraulico | |||||
Frenaggio | Anteriore e posteriore disco; freno aerodinamico doppio del circuito, ABS | |||||
Tiro | gomma radiale senza camera d'aria dell'orlo d'acciaio 275/70R22.5 | |||||
Batteria | tipo senza manutenzione | |||||
elettronica | CA | 28000kcal/h | ||||
Decongelatore | Elettrico | |||||
Strumento | Linea di bus della LATTA | |||||
Audio-sistema | MP5 | |||||
Luci | Anteriore e posteriore luce di combinazione. Faro antinebbia | |||||
Sistema di controllo | Sistema del CCTV con 6 macchine fotografiche | |||||
Bordo dell'itinerario | Tipo anteriore, posteriore e laterale del LED | |||||
Facilità del bus | Corpo | Rivestimento del catodo. | ||||
Porta del passeggero | Porta a battenti interna di alluminio del middel e della parte anteriore | |||||
Finestra | Finestra scorrevole, tergicristallo anteriore laminato e posteriore-schermo temperato | |||||
Sedile del passeggero | 20-30 sedili di plastica del bus della città | |||||
Interno |
Condotta del PVC, piatto laterale composito del PVC. Piastrina di tetto perforata della alluminio-plastica. |
|||||
Pavimento e copertura del pavimento | Pavimento del PVC, cuoio anti-sdrucciolevole e ignifugo | |||||
Pittura | Pittura solida | |||||
Altri | L'emittente della stazione con l'altoparlante, passeggeri senza fili i tasti di arresto, il martello con la funzione dell'allarme, l'orologio elettronico, il distinguisher manuale del fuoco, distinguisher automatico della sicurezza del fuoco nella cabina della batteria, connettore di USB ad area del driver, alla macchina di pagamento, allo spazio di WIFI ed al connettore, annotazione di viaggio con GPS |
Q: Chi siamo?
: ZEV è una società del gruppo che si specializza in bus e prepara la R & S, la fabbricazione e l'introduzione sul mercato. Dal suo fondamento in 2000, la cultura di ZEV di innovazione continua le ha reso una fabbricazione principale in Cina. Ora abbiamo sviluppato una serie di bus elettrico della pila a combustibile dell'idrogeno come pure di BUS&COACH. Ci sarà sempre un modello che gli è adatto il la maggior parte.
Q: Che cosa possiamo offrire?
:
Q: Accettate il servizio su misura?
: Sì. Possiamo offrire il servizio su misura secondo i vostri requisiti.
Q: Che cosa è il termine di consegna?
: Normalmente 20-35 giorni feriali.
Q: Perché scelgaci?
: Garantiamo il servizio professionale, prezzo competitivo con i veicoli di alta qualità.
Invii la vostra indagine direttamente noi