Luogo di origine:
CHENGDU, CINA
Marca:
ZEVAUTO
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
CDL6101URBEV
Questo autobus da sightseeing da 10,5 metri fornisce la base ideale per un'elevata economia ed efficienza sulle rotte interurbane. Essendo autobus a pianale ribassato, offrono un'eccellente accessibilità per le esigenze di trasporto urbano e suburbano.
Con il suo eccezionale rapporto prezzo-prestazioni e i minimi requisiti di manutenzione, questo autobus elettrico offre un valore eccezionale durante tutto il suo ciclo di vita operativo.
| Lunghezza Totale | 10.485 mm | Capacità Passeggeri | 94 (20-30 posti) |
|---|---|---|---|
| Dimensioni Veicolo | 10485 * 2500 * 3315 mm | Passo | 5800 mm |
| Sbalzo Anteriore/Posteriore | 2235/2450 mm | Carreggiata Anteriore/Posteriore | 2040/1860 mm |
| Angolo di Approccio/Partenza | 7°/9° | Pendenza Massima Superabile | ≥15% |
| Velocità Massima | 69 km/h | Peso a Vuoto | 10.400 kg |
| Peso Lordo | 18.000 kg | ||
| Produttore Motore | ZEV | Potenza Massima | 240 kW |
|---|---|---|---|
| Coppia Massima | 2800 N.m | Tipo Batteria | LiFePo4, Raffreddata ad Acqua |
| Capacità Batteria | 268,7 kWh | Tipo di Carburante | Elettrico |
| Assale Anteriore | DANA | Assale Posteriore | DANA |
|---|---|---|---|
| Trasmissione | Cambio Automatico | Sospensioni | Aria |
| Sterzo | Servosterzo Integrale, Elettro-idraulico | Sistema Frenante | Dischi Anteriori/Posteriori, Freno ad Aria a Doppio Circuito, ABS |
| Specifiche Pneumatici | Pneumatico Radiale Tubeless con Cerchio in Acciaio 275/70R22.5 | ||
| Aria Condizionata | 28000 kcal/h | Sbrinatore | Elettrico |
|---|---|---|---|
| Sistema Strumenti | Linea CAN Bus | Sistema Audio | MP5 |
| Illuminazione | Fanale Combinato Anteriore/Posteriore, Fendinebbia | Monitoraggio | Sistema CCTV con 6 Telecamere |
| Indicatore di Percorso | Tipo LED Anteriore, Posteriore e Laterale | ||
| Costruzione Carrozzeria | Rivestimento Catodico | Porte Passeggeri | Porta interna a battente in alluminio anteriore e centrale |
|---|---|---|---|
| Finestrini | Finestrino laterale scorrevole, Parabrezza laminato, Lunotto temperato | Sedili Passeggeri | 20-30 Sedili in Plastica per Autobus Urbani |
| Materiali Interni | Tubo in PVC, Pannello Laterale Composito in PVC, Pannello Tetto in Alluminio-Plastica Forato | Pavimentazione | Pavimento in PVC, Antiscivolo, Pelle Ignifuga |
| Vernice | Vernice Solida | ||
Invii la vostra indagine direttamente noi
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews