Luogo di origine:
CHENGDU, CINA
Marca:
ZEVAUTO
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
CDL6100LRBEV
La serie elettrica della vettura è progettata specialmente per il viaggio, l'affare ed il turismo interurbani di medio e di interurbano. È fornita del corpo di scheletro di alta qualità ed ad alta resistenza. Sta molto sicura, rispettosa dell'ambiente e bene. I passeggeri possono godere del viaggio in qualunque momento e dovunque. È rispettoso dell'ambiente, rendendo ogni viaggio intimo e rassicurando per ogni passeggero.
Spec. globali | Capacità di passeggero | 45+1 sedile | Spec. del motore | Produttore | ZEV |
Dimensione del veicolo (millimetri) | 10990*2500*3600 | Modello | ZEV | ||
Base di ruota (millimetri) | 5700 | Posizione | Posteriore | ||
Parte anteriore/sporgenza posteriore | 2290/3000 | Tipo del motore | PMSM | ||
Parte anteriore/passo posteriore | 2060/1865 | Max.power (kw/rpm) | 160 | ||
Approccio/partenza (º) | 10/9 | Coppia di torsione massima (N.m/RPM) | 1200 | ||
Max. Grade-ability (%) | ≥20% | Spostamento (L) | -- | ||
Massima velocità (km/ora) | 110km/h | Combustibile | Elettrico | ||
Peso di bordo (chilogrammi) | 11600 | Emissione | -- | ||
Peso lordo (chilogrammi) | 17700 | ||||
Batteria | 238,06 KWH, LiFePo4 | ||||
Autonomia di volo | ≥200km | ||||
Tempo di carico | Entro 2 ore | ||||
Oggetto | Spec. | Osservazioni | |||
Telaio | Asse anteriore | DANA | |||
Asse posteriore | DANA | ||||
Trasmissione | Trasmissione automatica | ||||
Sospensione | Airbag | ||||
Direzione | Servosterzo integrale | ||||
Frenaggio | Disco anteriore e tamburo posteriore; freno aerodinamico doppio del circuito, ABS di WABCO, regolatore lento | ||||
Tiro | gomma radiale senza camera d'aria dell'orlo d'acciaio 11R22.5 | ||||
Batteria | tipo senza manutenzione | ||||
elettronica | CA | 30000kcal/h | |||
Decongelatore | sì | ||||
Strumento | Strumento del bus, sistema inglese | ||||
Audio-sistema | MP5 TV | ||||
Luci | Anteriore e posteriore luce di combinazione. Faro antinebbia. | ||||
Sistema di controllo | Sistema del CCTV con 5 macchine fotografiche | ||||
Facilità del bus | Corpo | Semi-caricato | |||
Porta del passeggero | Porta a battenti di alluminio della parte anteriore | ||||
Finestra | Finestra scorrevole, tergicristallo anteriore laminato e posteriore-schermo temperato | ||||
Sedile del passeggero | 45 sedili del passeggero di cuoio sintetico | ||||
Interno | Condotta del PVC, piatto laterale composito del PVC. | ||||
Pavimento e copertura del pavimento | Pavimento del PVC, cuoio anti-sdrucciolevole e ignifugo | ||||
Pittura | Pittura solida | ||||
Altri | Martello con la funzione dell'allarme, orologio elettronico, distinguisher manuale del fuoco, distinguisher automatico di sicurezza del fuoco nella cabina del motore, connettore di USB ad area del driver, annotazione di viaggio con GPS |
Q: Chi siamo?
: ZEV è una società del gruppo che si specializza in bus e prepara la R & S, la fabbricazione e l'introduzione sul mercato. Dal suo fondamento in 2000, la cultura di ZEV di innovazione continua le ha reso una fabbricazione principale in Cina. Ora abbiamo sviluppato una serie di bus elettrico della pila a combustibile dell'idrogeno come pure di BUS&COACH. Ci sarà sempre un modello che gli è adatto il la maggior parte.
Q: Che cosa possiamo offrire?
:
Q: Accettate il servizio su misura?
: Sì. Possiamo offrire il servizio su misura secondo i vostri requisiti.
Q: Che cosa è il termine di consegna?
: Normalmente 20-35 giorni feriali.
Q: Perché scelgaci?
: Garantiamo il servizio professionale, prezzo competitivo con i veicoli di alta qualità.
Invii la vostra indagine direttamente noi