Luogo di origine:
CHENGDU, CINA
Marca:
ZEVAUTO
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
CDL6606LFDF
| Dimensioni e Prestazioni del Veicolo | |||
|---|---|---|---|
| Capacità Passeggeri | 19 (18+1) | Dimensioni Veicolo (mm) | 5990 * 2025 * 2635 |
| Passo (mm) | 3200 | Sbalzo Anteriore/Posteriore | 1135/1655 |
| Carreggiata Anteriore/Posteriore | 1665/1525 | Angolo di Approccio/Uscita (°) | 17.5/13 |
| Pendenza Massima | ≥20% | Velocità Massima | 100 km/h |
| Peso a Vuoto (kg) | 3500 | Peso Lordo (kg) | 4990 |
| Specifiche Motore | ||
|---|---|---|
| Produttore | Yuchai | Modello |
| Tipo Motore | 4 cilindri in linea | Posizione |
| Potenza Massima (kW) | 85 | Coppia Massima (N.m) |
| Cilindrata (L) | 2.982 | Carburante |
| Emissioni | 4 | |
| Telaio e Componenti | ||
|---|---|---|
| Assale Anteriore | DANA | Assale Posteriore |
| Trasmissione | Manuale 5 marce avanti | Frizione |
| Sospensioni | Balestra | Sterzo |
| Impianto Frenante | Freni a disco anteriori e a tamburo posteriori; freno ad aria a doppio circuito, ABS, regolatore di gioco | Pneumatico |
| Batteria | Tipo esente da manutenzione | |
| Elettronica e Comfort | ||
|---|---|---|
| Aria Condizionata | 12000 kcal/h | Sbrinatore |
| Strumentazione | Strumentazione BUS, sistema inglese | Sistema Audio |
| Illuminazione | Fari anteriori e posteriori combinati, fendinebbia, luce interna a cupola, luce gradino | Sistema di Monitoraggio |
| Pannello di destinazione | -- | |
| Servizi e Sicurezza Autobus | ||
|---|---|---|
| Carrozzeria | Pezzi stampati | Porta Passeggeri |
| Finestrini | Finestrino laterale scorrevole, parabrezza laminato e lunotto posteriore temperato | Sedili Passeggeri |
| Interni | Canale in PVC, pannello laterale composito in PVC | Rivestimento Pavimento |
| Vernice | Vernice solida | Attrezzature di Sicurezza |
| Funzionalità Aggiuntive | Orologio elettronico, estintore manuale, estintore automatico nel vano motore, connettore USB nell'area conducente, connettore cablato riservato per dispositivo WIFI, registrazione viaggio con GPS | |
Invii la vostra indagine direttamente noi
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews